| ユーザースガイド SSI のご利用方法 2 |
| 日時を指定する書式 一覧 |
| ・書式 | ・例(実際に表示される例) | ・表示する意味・内容 |
| %a | Man | 曜日・省略として を表す |
| %A | Manday | 曜日 |
| %b | Feb / Sep | 月・省略として |
| %B | September | 月 |
| %c | Man Sep 05 12:30:25 | 日時 |
| %C | Manday,September5,1998 | 年月日 |
| %D | 09/05/98 | 月・日・年 |
| %H | 12 | 時(24時間による表現,一桁の場合ゼロ付き) |
| %k | 5 | 時 (12時間による表現) |
| %l | 14 | 時(24時間による表現,一桁の場合ゼロ無し) |
| %m | 09 | 月 (一桁の場合ゼロ付き) |
| %M | 30 | 分 |
| %p | PM | AM PM |
| %R | 12:30 | 時:分(24時間による表現) |
| %S | 25 | 秒 |
| %T | 12:30:25 | 時:分:秒 |
| %U | 31 | この年の何週目かを表す |
| %y | 98 | 年の下2桁 |
| %Y | 1998 | 年 |
| %Z | JST | タイムゾーン |
お問い合わせは:
Copyright: LIPS co.,ltd cyber PRESS DIV
1999 All rights reserved